<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog</title>
	<atom:link href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Spatenstich für interessantes 6-Familienhaus in bester Lage</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1084</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1084#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Wohnbauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Spatenstich]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[KWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Die Kommunale Wohnbau Ehningen startete heute Morgen ihr neuestes Wohnbauprojekt: in der Herdstelle (siehe auch Infos in diesem älteren Artikel), einem kleinen Wohngebiet in Ehningen, wird im Laufe eines Jahres ein feines 6-Familienhaus entstehen. Die Lage überzeugt durch Ruhe, eine gute Südwestausrichtung, eine gewachsenn Nachbarschaft, die Nähe zum IBM-Headquarter und Betrandt, seine gute Verkehrsanbindung (S-Bahn S 1 und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.kwe-ehningen.de/">Kommunale Wohnbau Ehningen </a>startete heute Morgen ihr neuestes Wohnbauprojekt: in der Herdstelle (siehe auch Infos in diesem älteren <a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/973 " target="_blank">Artikel</a>), einem kleinen Wohngebiet in <a href="http://www.ehningen.de/static/03P/03P/71/1/l1/index.html" target="_blank">Ehningen</a>, wird im Laufe eines Jahres ein feines 6-Familienhaus entstehen. Die Lage überzeugt durch Ruhe, eine gute Südwestausrichtung, eine gewachsenn Nachbarschaft, die Nähe zum IBM-Headquarter und Betrandt, seine gute Verkehrsanbindung (S-Bahn S 1 und A 81) sowie mit guten Freizeitmöglichkeiten z. B. im Maurener Tal oder in den Wäldern des <a href="http://www.naturpark-schoenbuch.de/naturpark/index.shtml" target="_blank">Naturparks Schönbuch</a>. Die sechs Wohnungen variieren zwischen  50 qm und 111 qm Wohnfläche und sollen im Herbst 2011 bezugsfertig sein.</p>
<div id="attachment_1087" class="wp-caption alignnone" style="width: 535px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/02-KWE-Spatenstich-Amselweg-31.08.2010.jpg"><img class="size-large wp-image-1087 " title="02 KWE Spatenstich Amselweg 31.08.2010" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/02-KWE-Spatenstich-Amselweg-31.08.2010-1024x576.jpg" alt="02 KWE Spatenstich Amselweg 31.08.2010" width="525" height="330" /></a><p class="wp-caption-text">Freuten sich über das neue Bauprojekt: Ehingens BM Claus Unger, Hochbauer Fritz Frey, Architekt Robert Schedl, KWE-Geschäftsführer Rainer Ganske und KWE-Mitarbeiterin Carolinda Di Laudo (v.l.n.r).</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch bis zum 31. August 2010 Anträge bei der KfW stellen</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1079</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1079#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[KfW-Fördermittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW teilt heute mit, dass sie zwei ihrer Förderungs- und Zuschussvarianten Ende August 2010 aus ihrem Programm nehmen wird. Dabei ist auch die Zuschussvariante, die wir  für die Sanierung meiner Fenstern in Anspruch genommen haben. Betroffen sind die Programme 152 und 430 für &#8220;Einzelbaumaßnahmen: Wohnraum modernisieren&#8221; sowie Teile der Programme  in  &#8221;Energieeffizient Sanieren &#8211; Sonderförderung.&#8221; Bauherren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die KfW teilt heute mit, dass sie <a href="http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/KfW_Foerderbank/Aktuellesa62/Wichtige_Aenderungen_in_den_Programmen_152%2c_430_und_431_zum_01.09.2010.jsp" target="_blank">zwei ihrer Förderungs- und Zuschussvarianten</a> Ende August 2010 aus ihrem Programm nehmen wird. Dabei ist auch die Zuschussvariante, die wir  für die Sanierung meiner Fenstern in Anspruch genommen haben. Betroffen sind die Programme 152 und 430 für &#8220;Einzelbaumaßnahmen: Wohnraum modernisieren&#8221; sowie Teile der Programme  in  &#8221;Energieeffizient Sanieren &#8211; Sonderförderung.&#8221; Bauherren und Sanierer, die noch in den Genuß der Fördermittel und Zuschüsse kommen wollen, sei daher geraten, sich umgehend zu informieren und ihre Anträge noch bis zum 31.08.2010 zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtfest V &#8211; Eisgässle im Böblinger Ortszentrum steht im Rohbau</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1067</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1067#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtfest]]></category>
		<category><![CDATA[BBG]]></category>
		<category><![CDATA[Böblingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Und nochmals ein Projekt der BBG, für das Richtfest gefeiert werden konnte. Direkt am Böblinger See steht seit gestern der abgeschlossene Rohbau eines hochwertigen 6-Familienhauses. Bis gestern waren vier der sechs Wohnungen verkauft. Frei sind noch zwei 4-Zimmerwohnungen im EG des Gebäudes. Es liegt mitten in der Böblinger Innenstadt direkt am Oberen See  - allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und nochmals ein Projekt der <a href="http://www.bbg-boeblingen.de/" target="_self">BBG</a>, für das Richtfest gefeiert werden konnte. Direkt am Böblinger See steht seit gestern der abgeschlossene Rohbau eines hochwertigen 6-Familienhauses. Bis gestern waren vier der sechs Wohnungen verkauft. Frei sind noch zwei 4-Zimmerwohnungen im EG des Gebäudes. Es liegt mitten in der Böblinger Innenstadt direkt am Oberen See <a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Eisgässle-Standort.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1068" title="Eisgässle Standort" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Eisgässle-Standort.png" alt="Eisgässle Standort" width="512" height="320" /></a> - allerdings in zweiter und somit ruhiger Lage. Der Blick schweift unverbaubar über den See, die Ausstattung mit Aufzug, Tiefgarage und Erdwärmeheizung entspricht der guten Lage. Bezugsfertig sind die Wohnungen aller Voraussicht nach Anfang 2011.</p>
<div id="attachment_1069" class="wp-caption alignnone" style="width: 531px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/02-BBG-Eisgässle-Richtfest-28.07.2010.jpg"><img class="size-large wp-image-1069" title="02 BBG Eisgässle Richtfest 28.07.2010" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/02-BBG-Eisgässle-Richtfest-28.07.2010-1024x576.jpg" alt="Blick von der DG-Wohnung Richtung Westen über den Oberen See" width="521" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Blick von der DG-Wohnung Richtung Südwesten über den Oberen See</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich in Altdorfer Ortsmitte</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1057</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1057#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Wohnbauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Spatenstich]]></category>
		<category><![CDATA[Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[BBG]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Und gleich noch ein Spatenstich hinterher. Die Böblinger Baugesellschaft erstellt auf einem Grundstück der Gemeinde Altdorf in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und dem Seniorenheim &#8220;Dr. Siemonshaus&#8221; zwei Wohngebäude mit insgesamt 14 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen bieten auf 2 bis 4 Zimmern von ca. 61 bis 116 qm Wohnfläche. Der Zugang zu den Wohnungen über die Tiefgarage und die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und gleich noch ein Spatenstich hinterher. Die <a href="http://www.google.de/search?hl=de&amp;source=hp&amp;q=bbg+b%C3%B6blingen&amp;cts=1280239968008&amp;aq=0&amp;aqi=g1&amp;aql=&amp;oq=bbg+boeb&amp;gs_rfai=" target="_blank">Böblinger Baugesellschaft </a>erstellt auf einem Grundstück der Gemeinde <a href="http://www.altdorf-bb.de/" target="_blank">Altdorf </a>in unmittelbarer Nähe zum Rathaus und dem Seniorenheim &#8220;Dr. Siemonshaus&#8221; zwei Wohngebäude mit insgesamt 14 Eigentumswohnungen. Die Wohnungen bieten auf 2 bis 4 Zimmern von ca. 61 bis 116 qm Wohnfläche. Der Zugang zu den Wohnungen über die Tiefgarage und die Aufzüge erfolgt barrierefrei. Beheizt werden die Gebäude mit Geothermie und einer kleinen Gas-Brennwerttherme, falls es einmal richtig schattig werden sollte. Den Vertrieb dieser guten Lage übernimmt die <a href="https://www.kskbb.de/privatkunden/index.php?n=%2Fprivatkunden%2F&amp;cat=p&amp;IFLBSERVERID=IF@@024@@IF" target="_blank">Kreissparkasse Böblingen </a>bzw. deren Filiale Holzgerlingen. </p>
<div id="attachment_1058" class="wp-caption alignnone" style="width: 557px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Altdorf-Spatenstich-BBG-26.07.2010.jpg"><img class="size-large wp-image-1058" title="Altdorf Spatenstich BBG 26.07.2010" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Altdorf-Spatenstich-BBG-26.07.2010-1024x576.jpg" alt="Beginn eines spannenden Bauprojekts: Fritz Frey von der Rohbaufirma FF Hochbau, Nagold; BBG-Projektleiter Dietmar Kress, der Altdorfer Bürgermeister Erich Heller, BBG Geschäftsführer Hans Heinzmann, Architekt Martin Gemmeke von Hähnig &amp; Gemmeke, Tübingen sowie Uwe Nageler, Leiter der Immobilien Kreissparkasse Böblingen beim schwungvollen Spatenstich. (v.l.n.r.)" width="547" height="326" /></a><p class="wp-caption-text">Beginn eines spannenden Bauprojekts: Fritz Frey von der Rohbaufirma FF Hochbau, Nagold; BBG-Projektleiter Dietmar Kress, der Altdorfer Bürgermeister Erich Heller, BBG Geschäftsführer Hans Heinzmann, Architekt Martin Gemmeke von Hähnig &amp; Gemmeke, Tübingen sowie Uwe Nageler, Leiter der Immobilien Kreissparkasse Böblingen beim schwungvollen Spatenstich. (v.l.n.r.) (Foto Matthias Hoffmann 2010)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spatenstich für Allmendäcker I in Sindelfingen-Maichingen</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1043</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1043#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 14:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatenstich]]></category>
		<category><![CDATA[Allemendäcker I]]></category>
		<category><![CDATA[Maichingen]]></category>
		<category><![CDATA[Neubaugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[neues Baugebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sindelfingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[Es geschehen noch Zeichen und Wunder: Sindelfingen hat wieder ein Neubaugebiet! Entsprechend groß war die Freude bei den Verantwortlichen in Person des Sindelfinger Oberbürgermeisters Dr. Bernd Vöhringer und des Maichinger Orstvorstehers Wolfgang Leber. Insgesamt sollen hier einmal 1.700 Menschen wohnen, im 1. Bauabschnitt 1.200. Das wären laut Wolfgang Leber 10 Prozent Zuwachs der Maichinger Bevölkerung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geschehen noch Zeichen und Wunder: <a href="http://www.sindelfingen.de/static/03P/06P/1/1/l1/index.html">Sindelfingen</a> hat wieder ein Neubaugebiet! Entsprechend groß war die Freude bei den Verantwortlichen in Person des Sindelfinger Oberbürgermeisters Dr. Bernd Vöhringer und des Maichinger Orstvorstehers Wolfgang Leber. Insgesamt sollen hier einmal 1.700 Menschen wohnen, im 1. Bauabschnitt 1.200. Das wären laut Wolfgang Leber 10 Prozent Zuwachs der Maichinger Bevölkerung &#8211; ich glaub nicht dran, das Baugebiet wird vermutlich nur die Einwohnerzahl des Sindelfinger Ortsteils stabilisieren. Zu viele Singles,  Alleinerziehende bzw. die von ihnen geschiedenen Ehemänner, Rentnerinnen und Rentner, Witwen und Witwer: alle suchen eine Wohnung. Natürlich werden auch viele Familien ins neue Baugebiete ziehen (Markting-Slogan <span style="color: #000000;"><em>&#8220;Zukunft unter grünen Dächern&#8221;) </em></span>doch aus Erfahrung wissen wir, dass nur wenige Menschen von außerhalb zuziehen. Zu groß in der innerörtliche Siedlungsdruck nach den vielen Jahren ohnen Baugebiet. Und dann ist der Bau eines familienfreundlichen Einfamilienhauses in unserer Region immer auch eine Frage des Preises &#8211; leider sind die noch nicht bis zu mir vorgedrungen - ich werde mich kümmern.  Dennoch tut es der Stadt gut, endlich mal wieder mit Bauland aufwarten zu können. Gebaut werden dürfen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihenhäuser und Geschosswohnungsbau. Viel Zeit hat sich das Rathaus für die Planung gelassen. Und das war auch gut so. Denn nach den ersten Planungen sollten hier einmal nach Aussage von OB Dr. Vöhringer 7.000 (!!!!!) neue Bewohner leben &#8211; so haben die Planer 1980 noch gedacht. 30 Jahre später sieht das Gott sei Dank etwas anders aus: viel Grün, Dachbegrünungen, Fernwärme der Stadtwerke Sindelfingen, S-Bahnanschluss und eine gute Anbindung an die Maichinger Ortsmitte werden dafür sorgen, dass hier kein Ghetto auf der grünen Wiese entstehen wird, sondern eine lebenswertes Quartier, in dem sich die zukünftigen Bewohner wohl fühlen werden. Ich hoffe, dass meine Kollegin von der <a href="http://www.szbz.de/">Sindelfinger Zeitung </a>und ich noch häufig über Wohnbauprojekte im Allmendäcker I und II informieren können.</p>
<div id="attachment_1044" class="wp-caption alignnone" style="width: 549px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Allemändäcker-Spatenstich-20.07.2010.jpg"><img class="size-large wp-image-1044" title="Allemändäcker Spatenstich 20.07.2010" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Allemändäcker-Spatenstich-20.07.2010-1024x576.jpg" alt="Und los gehts: Spatenstich durch die lokale Polit-Prominzen für den 1. Bauabschnitt der Allemendäcker im Sindelfinger Ortsteil Maichingen." width="539" height="318" /></a><p class="wp-caption-text">Und los gehts: Spatenstich durch die lokale Polit-Prominzen für den 1. Bauabschnitt der Allemendäcker im Sindelfinger Ortsteil Maichingen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1043/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich etwas Ruhe an der Immobilien-Front</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1038</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spatenstich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Nach den Abschlussarbeiten für unser neuestes Produkt &#8220;Top-Immos&#8221; am vergangenen Donnerstag habe ich erst einmal einen Tag frei gemacht&#8230; das war nötig. Jetzt liegen diverese Admin-Tätigkeiten vor mir. An der Immo-Front herrscht allerdings noch keine Urlaubsruhe:
Morgen ist Spatenstich für das Baugebiet &#8220;Allmendäcker I&#8221;. Nach den Erschließungsarbeiten sollen hier im Herbst 2011 die ersten Wohnhäuser entstehen. Später [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach den Abschlussarbeiten für unser neuestes Produkt &#8220;Top-Immos&#8221; am vergangenen Donnerstag habe ich erst einmal einen Tag frei gemacht&#8230; das war nötig. Jetzt liegen diverese Admin-Tätigkeiten vor mir. An der Immo-Front herrscht allerdings noch keine Urlaubsruhe:</p>
<p>Morgen ist Spatenstich für das Baugebiet &#8220;Allmendäcker I&#8221;. Nach den Erschließungsarbeiten sollen hier im Herbst 2011 die ersten Wohnhäuser entstehen. Später soll das neue Wohngebiet vor den Toren von Maichingen einmal von 1.200 Menschen bevölkert werden &#8211; mal schauen, wenn ich morgen Lust und Zeit habe, dann schaue ich beim Spatenstich vorbei. Hier eine Karte des Gebietes. Bebaut wird das untere linke Eck der  &#8220;Lichtung&#8221; &#8211; jedenfalls wirkt das auf der Karte so..</p>
<div id="attachment_1039" class="wp-caption alignnone" style="width: 520px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/castamap-allmendäcker-I.png"><img class="size-full wp-image-1039" title="castamap-allmendäcker I" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/castamap-allmendäcker-I.png" alt="Liegt wie eine Lichtung zwischen den Häusern von Sindelfingen und Maichingen: die Allemändäcker" width="510" height="390" /></a><p class="wp-caption-text">Liegen wie eine Lichtung zwischen den Häusern von Sindelfingen und Maichingen: die Allemändäcker</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und hier kommt Richtfest IV</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1031</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1031#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Richtfest]]></category>
		<category><![CDATA[Darmsheim]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnstätten Sindelfingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint gerade so, als hätten sich die Bauträger verabredet, um eine wahre Parade von Richtfesten zu feiern. Richtfest N°4 wurde von den Wohnstätten Sindelfingen gefeiert. Leider hatte ich keine Zeit und war nicht dabei, so dass ich den Artikel ohne Bild veröffentlichen muss. Ich habe einen kurzen Text für meine Kollegin bei der Sindelfinger Zeitung verfasst, den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es scheint gerade so, als hätten sich die Bauträger verabredet, um eine wahre Parade von Richtfesten zu feiern. Richtfest N°4 wurde von den <a href="http://www.wohnstaetten-sindelfingen.de/" target="_blank">Wohnstätten Sindelfingen </a>gefeiert. Leider hatte ich keine Zeit und war nicht dabei, so dass ich den Artikel ohne Bild veröffentlichen muss. Ich habe einen kurzen Text für meine Kollegin bei der Sindelfinger Zeitung verfasst, den ich an dieser Stelle einfüge:</p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><strong><em>Wohnstätten: Richtfest für den 2. Bauabschnitt</em></strong></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em> <strong>Die neue Darmsheimer Ortsmitte nimmt Gestalt an: Seit dem Spatenstich im Mai 2008 sind insgesamt 34 moderne Eigentumswohnungen und zwei gewerbliche Einheiten entstanden. Auch die Wohnungen des 2. Bauabschnitts gehen aufgrund der guten Nachfrage in den Verkauf.</strong></em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em> Denn eigentlich waren die zehn Wohnungen, für die am 13.07.2010 Richtfest gefeiert wurde, ursprünglich als Mietwohnungen gedacht. „Doch die rege Nachfrage nach dem 1. Bauabschnitt hat uns bewogen, auch die Wohnungen des 2. Bauabschnittes als Wohneigentum auf den Markt zu bringen“, erklärt Hans-Andreas Schwarz, Prokurist der Wohnstätten. Die zehn 2-, 3-, 4- und 5-Zimmerwohnungen in der Karlsstraße sind auf die zwei Hauseingänge Nr. 2 und 4 verteilt. Dazu kommen zwei Gewerbliche Einheiten mit jeweils einem separaten Zugang. In einer der Einheiten eröffnet ein Restaurant, die andere wird vom TV Darmsheim als Gymnastikstudio genutzt. Bindeglied der beiden Bauabschnitte ist die gemeinsame Tiefgarage mit insgesamt 48 Stellplätzen. Die Preise für die Wohnungen beginnen ab 137.000 Euro.</em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em> <strong>Gute Lage und Infrastruktur</strong></em></p>
<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><em> Das neue Herzstück der Darmsheimer Ortsmitte bietet eine gute Lage mit einer sehr guten Infrastruktur. Alle wichtigen Einrichtungen des täglichen Lebens liegen hier wirklich vor der Haustür. Zudem nehmen die kleinen Einheiten den dörflichen Charakter des gewachsenen Umfelds auf. Dennoch muss niemand auf die Annehmlichkeiten eines umfassenden städtischen Angebots verzichten, da die Innenstädte von Böblingen und Sindelfingen kurzfristig erreichbar sind. Informationen zu den Wohnungen und den Gewerbeeinheiten erteilt Heike Stahl von den Wohnstätten unter der Rufnummer 07031/ 61 09-0.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1031/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich vergaß den Baustart</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1018</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1018#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues Wohnbauprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Sindelfingen]]></category>
		<category><![CDATA[Vukovic-Enemag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich schon im vorherigen Artikel als Beispiel für die Gestaltung unseres neuen Sonderthemas die halbe Seite des Freiburger Bauträgers Vukovic-Enemag nehme, dann sollte ich auch darauf hinweisen, dass mit dem Bau dessen Wohnbauprojekts &#8220;Am Sommerhofenpark&#8221; begonnen worden ist. Die Aufnahme stammt vom Freitag, den 09. Juli 2010. Da waren die Männer dabei, die Armierungen für die Bodenplatte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich schon im vorherigen Artikel als Beispiel für die Gestaltung unseres neuen Sonderthemas die halbe Seite des Freiburger Bauträgers <a href="http://www.vukovic-enemag.de/index.php" target="_blank">Vukovic-Enemag</a> nehme, dann sollte ich auch darauf hinweisen, dass mit dem Bau dessen Wohnbauprojekts &#8220;<a href="http://www.amsommerhofenpark.de/uebersicht-einzeln-neubau.php?g=0&amp;w=43" target="_blank">Am Sommerhofenpark</a>&#8221; begonnen worden ist. Die Aufnahme stammt vom Freitag, den 09. Juli 2010. Da waren die Männer dabei, die Armierungen für die Bodenplatte zu verlegen, am Montag sollte dann mit dem Betonieren begonnen werden. </p>
<div id="attachment_1019" class="wp-caption alignnone" style="width: 555px"><a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/03_Vukovic-07.2010.jpg"><img class="size-large wp-image-1019" title="03_Vukovic 07.2010" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/03_Vukovic-07.2010-1024x576.jpg" alt="Bei brütender Hitze hauen die Männer von Vukovic-Enemag jede Menge Eisen in die Bodenplatte (Foto Matthias Hoffmann 2010)" width="545" height="355" /></a><p class="wp-caption-text">Bei brütender Hitze hauen die Männer von Vukovic-Enemag jede Menge Eisen in die Bodenplatte (Foto Matthias Hoffmann 2010)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf einen Augen-Blick&#8230;</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1009</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1009#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Wir erstellen gerade für die Sindelfinger Zeitung ein neues Produkt. Unter dem Namen &#8220;Top Immobilien&#8221; werden wir eine Art Magazin veröffentlichen, das dem Leser einen Überblick über den aktuellen Markt für Wohnimmobilien im Landkreis Böblingen bieten wird. Wir sind bei 24 halben Zeitungsseiten gelandet. Nur der Umschlag wird auf Hochglanzpapier gedruckt, der Rest auf etwas besserem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir erstellen gerade für die <a href="http://www.szbz.de/" target="_blank">Sindelfinger Zeitung </a>ein neues Produkt. Unter dem Namen &#8220;Top Immobilien&#8221; werden wir eine Art Magazin veröffentlichen, das dem Leser einen Überblick über den aktuellen Markt für Wohnimmobilien im Landkreis Böblingen bieten wird. Wir sind bei 24 halben Zeitungsseiten gelandet. Nur der Umschlag wird auf Hochglanzpapier gedruckt, der Rest auf etwas besserem Zeitungspapier. Es ist spannend, was dabei herauskommen wird.  Hier eine halbe Seite als pdf, so wie sie nachher im Thema veröffentlicht wird &#8211; ich finde, die Gestaltung ist echt gelungen. <a href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Vukovic3.pdf">Vukovic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtfest III</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1002</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/1002#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=1002</guid>
