<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immo Blog &#187; Finanzierung</title>
	<atom:link href="http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/category/finanzierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 13:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kaufen statt Mieten!</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/792</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/792#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Der Bankenverband nimmt sich in einer Pressemeldung einer immer wiederkehrenden Frage an. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld der Immo-Messe Böblingen ebenfalls beschäftigt. Der Bankenverband stellt die Frage, ob kaufen günstiger als mieten sei? Ich frage mich immer, ob sich Mieter überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen? Denn ehrlich, es könnten eigentlich viel mehr Menschen/ Familien Wohneigentum erwerben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.bankenverband.de/" target="_blank">Bankenverband </a>nimmt sich in einer Pressemeldung einer immer wiederkehrenden Frage an. Mit ihr habe ich mich im Vorfeld der <a href="http://www.szbz.de/messe.html" target="_blank">Immo-Messe Böblingen</a> ebenfalls beschäftigt. Der Bankenverband stellt die Frage, ob kaufen günstiger als mieten sei? Ich frage mich immer, ob sich Mieter überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzen? Denn ehrlich, es könnten eigentlich viel mehr Menschen/ Familien Wohneigentum erwerben, wenn sie sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen würden. Doch zurück zum Bankenverband. Er hat ein nettes Chart zur Veröffentlichung angehängt, dass aufzeigt, mit welch geringer monatlichen Belastung derzeit 100.000 Euro Baugeld zu finanzieren und abzubezahlen sind.</p>
<p> <img class="alignnone size-medium wp-image-797" title="baudarlehen" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/baudarlehen1-244x300.jpg" alt="baudarlehen" width="244" height="300" /></p>
<p>Doch zugegeben: Wohneigentum ist in Summe immer teurer als Mieten. Reparaturen, Rücklagen, Hausgeld, Steuern, Sanierungsmaßnahmen: Eigentum ist ein Riesensparschwein, dass gerne mal einen Batzen Euros in sich hinein frißt.  Allerdings ist es ein liebenswürdiges Schweinchen.</p>
<p>Kaufinteressenten und Schwellenhaushalte sollten sich auch einmal zeitlich nach hinten orientieren. Das 30-Jahre-Chart <img class="alignnone size-full wp-image-793" title="Zinschart 30 Jahren" src="http://www.immo-blogger.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/03/Zinschart-30-Jahren.bmp" alt="Zinschart 30 Jahren" />  </p>
<p>der <a href="http://www.interhyp.de/" target="_blank">Interhyp </a>zeigt, dass Baugeld auch schon mal 11,5 Prozent gekostet hat. Damals kosteten 100.000 DM stolze 958,33 DM  im Monat, mit einer 1-prozentigen Tilgung wären es 1.041,67 DM/ Monat. Eine Menge Geld für damaligen Zeiten.  Aus dieser Perspektive und angesichts steigender Mieten kann es eigentlich nur eine Antwort auf die Frage des Bankenverbandes geben: Kaufen statt Mieten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/792/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorgriff in die Kasse: KfW bewilligt wieder Anträge zum energieeffizienten Bauen und Sanieren</title>
		<link>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/756</link>
		<comments>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/756#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Fördermittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immo-blogger.de/wordpress/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, kurz BMVBS, bzw.  Bundesbauminister Peter Ramsauer, konnte den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages davon überzeugen, durch einen sogenannten &#8220;Vorgriff auf den Haushalt 2010&#8243; die dringend erwarteten Gelder für die Förderprogramme energieeffizientes Bauen und Sanieren locker zu machen. Anfang Januar 2010 waren die Zahlungen vorläufig eingestellt worden, da die Förderkasse der KfW leer, der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a href="http://www.bmvbs.de/-,302.1118292/doc.htm" target="_blank">Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung</a>, kurz BMVBS, bzw.  Bundesbauminister Peter Ramsauer, konnte den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages davon überzeugen, durch einen sogenannten &#8220;Vorgriff auf den Haushalt 2010&#8243; die dringend erwarteten Gelder für die <a href="http://www.kfw-foerderbank.de/DE_Home/BauenWohnen/index.jsp" target="_blank">Förderprogramme energieeffizientes Bauen und Sanieren </a>locker zu machen. Anfang Januar 2010 waren die Zahlungen vorläufig eingestellt worden, da die Förderkasse der KfW leer, der neue Haushalt aber noch nicht verabschiedet war. Mit dem Resultat, dass Anfang des Jahres so manche Bau- und Sanierungsfinanzierung geplatzt sein wird. Durch den Kunst-Vorgriff in die Staatskasse wird jetzt sichergestellt, dass Anträge von Bauherren, Käufern und Sanierern auch vor Abschluss der Haushaltsverhandlungen durch die KfW wieder bewilligt werden können. Also, auf zur Bank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immo-blogger.de/wordpress/archives/756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

